









Livré avec chargeur, batterie lithium |
||||
MEILLEUR PRIX chez CARREFOUR |
CANON PowerShot S95 est un compact très performant. Remplaçant du S90, le CANON PowerShot S95 prend toute son ampleur par de nouvelles fonctions ou des améliorations réélemment attendues comme : la vidéo qui passe de la définition VGA au HD (720p), le son est stéréo. Par contre, on ne peut pas utiliser le zoom lors de l’enregistrement, celui-ci reste figé ! Le S95 est équipé d’un capteur CCD de 10 millions de pixels associé à une puce DIGIC 4. Le S95 est doté d"un écran LCD PureColor II G de 7,5 cm (3 pouces). Une sortie HDMI, puisque cette fois-ci CANON nous propsoe la vidéo HD ! L’objectif quant à lui est grand angle, de 28 mm, et un zoom de 3,8x. Le S95 présente de bonnes caractéristiques quant on sait que ce n’ets pa sun réflex mais bel et bien un compact.
CANON PowerShot S95 | ![]() |
Comparer avec le : |
||
![]() CAPTEUR : |
||||
Type : | CCD | |||
Taille : | 1/ 1.7 Pouce | |||
Pixels : | 10 Mégapixels | |||
Résolution max. : | 4:3 : (L et RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, rééchantillonnage en lecture (M2, S, 320 x 240) 16/9e : (L) 3648 x 2048, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 : (L)3648 x 2432, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 : (L) 2736 x 2736, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 4:5 : (L) 2192 x 2736, (M1) 1696 x 2112, (M2) 960 x 1200, (S) 384 x 480 | |||
![]() OPTIQUE : |
||||
Zoom optique : | 3.8x stabilisé | |||
Focale équivalente : | 28 - 105 mm | |||
Zoom numérique : | ||||
Ouverture : | f/2,0-f/4,9 | |||
Mise au point mini : | 5 cm (W) à partir de l'objectif en macro | |||
Système AF : | TTL AiAF (détection de visage / à 9 collimateurs), autofocus à 1 collimateur (fixe au centre) | |||
![]() PRISE DE VUE : |
||||
Modes : | Auto*, exposition automatique (AE), AE avec priorité à la vitesse, AE avec priorité à l'ouverture, manuel, personnalisé, faible luminosité (2,5 MP), mode scène (portrait, paysage, enfants et animaux, obturateur intelligent [retardateur avec détection de sourire/clignement/visage], super éclatant, effet poster, feuillages, neige, plage, feu d'artifice, sous-marin, couleur contrastée, permuter couleur, plage dynamique élevée, effet très grand angle, effet miniature, mode Nostalgique, Assemblage), vidéo * avec technologie de détection de la scène et technologie de détection de mouvement | |||
Obturateur : | 1 à 1/1 600 sec. (paramètre d'usine par défaut) 15 à 1/1 600 sec. (plage totale, varie selon le mode de prise de vue) |
|||
Mesure de l'exposition : | Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection de visages), à prédominance centrale, mesure spot (centrale) Correction d'exposition +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers d'1/3 Fonction i-Contraste améliorée pour correction automatique de plage dynamique | |||
Balance des Blancs : | TTL. Auto (comprenant détection de visages avec balance des blancs), lumière naturelle, ombragé, lumière tungstène, lumière fluo, Lumière fluo intense, flash, sous-marin, personnalisé | |||
Sensibilité ISO : | AUTO, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200 | |||
![]() FLASH : |
||||
Modes Flash : | Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off),Réduction yeux rouges, Synchro lente, Compatible avec flash HF-DC1 en option | |||
Portée Flash : | 50 cm à 6,5 m (GA) / 3 m (T) | |||
![]() VISEUR / ECRAN : |
||||
Viseur : | Non | |||
Ecran : | Écran (TFT) PureColor II G de 7,5 cm (3 pouces), env. 461.000 points | |||
![]() STOCKAGE : |
||||
Type Mémoire : | SD, SDHC , SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus | |||
Format Fichiers : | Photo : Compression JPEG (compatible [Exif Print] Exif 2.3)/format de fichier propriétaire], RAW, compatible DPOF Version 1.1 Vidéo : MOV [H.264 + PCM linéaire (stéréo)] |
|||
![]() FONCTIONS : |
||||
Modes : | (HD) 1280 x 720 à 24 im./sec., (L) 640 x 480 à 30 im./sec., (M) 320 x 240 à 30 im./sec. Longueur de vidéo : Jusqu'à 4 Go ou 29 minutes 59 secondes (HD) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure (L, M) |
|||
Modes Scène : | Oui | |||
Obturateur : | Environ 1,9 im./sec., AF : env. 0,7 im./sec., LV : environ 0,8 im./sec. (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine) | |||
Retardateur : | Environ 2 ou 10 sec., personnalisé | |||
![]() INTERFACES : |
||||
Interfaces Vidéo : | Mini-connecteur HDMI. Sortie A/V (PAL/NTSC) | |||
Ports : | Connecteur dédié (compatible Mini-B) USB Hi-Speed (MTP, PTP), Mini-connecteur HDMI. Sortie A/V (PAL/NTSC) | |||
![]() DIMENSIONS : |
||||
Dimensions : | 99,8 x 58,4 x 29,5 mm | |||
Poids : | 193g | |||
![]() ALIMENTATION : |
||||
Type de batterie : | Batterie au lithium-ion rechargeable NB-6L | |||
![]() ACCESSOIRES : |
||||
Accessoires : | Batterie au lithium-ion rechargeable NB-6L Chargeur Câble USB Câble Vidéo Dragonne Logiciels |