









Appareil photo compact de PANASONIC, le TZ10 innove vraiment par ses performances et par ses donctionnalités impressionnantes.
Equipé d’une puce GPS embarquée, il pourra taguer vos photos 12 Mpx avec leur géo localisation GPS. Ainsi vous savez non seulement à quelle heure (quand ?) mais aussi à quel endroit très précis ont été prises vos photos (où ?). Quel bonheur apr la suite pour classer vos photos, les organiser ou les rechercher par lieux …
Il permet également de prendre des vidéos HD (720p) très facilement. Même si la puce GPS met quelques instants pour se lancer après la mise sous tension de l’appareil, cette fonctionalité ajoute un vrais plus à cet appareil photo numérique déjà bien performant pour un compact. La géo localisation à l’aide de la puce GPS intégrée sera notamment très utile aux grands voyageurs, qui se déplacent sans cesse … Il sera ainsi de retracer « géographiquement » tout le fil de votre voyage … bref, suivre votre trace GPS en photos …
Voir aussi le LEICA V-LUX 20 (appareil photo avec le même boitier proposé par Leica)
PANASONIC LUMIX TZ10 | ![]() |
Comparer avec le : |
||
![]() CAPTEUR : |
||||
Type : | CCD | |||
Taille : | 1/2.3 pouce | |||
Pixels : | 12,1 Mégapixels | |||
Résolution max. : | 4:3 : 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M) / 2560x1920(5M) /2048X1536(3M) / 640X480(0.3M)3:2 : 4176x2784 (11.5M) / 3392x2264 (7.5M) / 2656x1768(4.5M) / 2048x1360 (2.5M) / 640x424 (0.3M)16:9 : 4320x2432 (10.5M) / 3552x2000 (7M) / 2784x1568 (4.5M)/ 1920x1080 (2M) / 640x360 (0.2M) | |||
![]() OPTIQUE : |
||||
Zoom optique : | 12x stabilisé MEGA O.I.S. 10 éléments dans 8 groupes / (2 lentilles asphériques / 3 surfaces asphériques, 2 lentille ED) | |||
Focale équivalente : | 25 - 300mm | |||
Zoom numérique : | ||||
Ouverture : | f/3,3-f/4,9 Diaphragme à iris à multi-niveaux (f/3,3-f/6,3 (grand angle) / f/4,9-f/6,3 (Télé)) | |||
Mise au point mini : | Normal: Grand angle 50cm - Infini / Télé 200cm - infiniMacro / Intelligent AUTO / Bloc-notes : Grand angle3cm - infini / Télé 100cm – infini | |||
Système AF : | Visage / Suivi AF / 11 points / 1 point Haute Vitesse /1point / Spot Mode de mise au point : Normal, Macro, Zoom Macro, Quick AF (on/off), AFcontinu (on/off), Suivi AF | |||
![]() PRISE DE VUE : |
||||
Modes : | Intelligent Auto, P, A, S, M, Personnaliser, Ma Scène 1, MaScène 2, Scène, Bloc-notes | |||
Modes Scène : | Portrait, Grain de peau, Transformation, Autoportrait,Paysage, Assistant de Panorama, Sports, Portrait denuit, Paysage de nuit, Nourriture, Fête, Bougie, Bébé1, Bébé 2, Animal de compagnie, Coucher de soleil,Haute sensibilité, Rafale rapide, Rafale flash, Cielétoilé, Feux d’artifices, Plage, Neige, Photo aérienne,Film Grain, Cadre photo | |||
Obturateur : | Photo : 60-1/2000 sec. / Mode ciel étoilé : 15, 30, 60 sec. | |||
Mesure de l'exposition : | Programme AE, Priorité Ouverture AE, Priorité Vitesse AE,Manuel Mesure de la lumière Multi Intelligent, Centré, Spot Compensation de l'exposition : 1/3 EV pas, +/-2 EV | |||
Balance des Blancs : | Auto / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Halogène / réglages des blancs (sélectionnable dans la plupart des modes scène) | |||
Sensibilité ISO : | Intelligent ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / HauteSensibilité (ISO 1600-6400) | |||
![]() FLASH : |
||||
Modes Flash : | Auto, Auto/Réduction yeux-rouges, Forcé On, Forcé Off | |||
Portée Flash : | 0.6 –5.3m (Grand angle/ISO Auto), 1.0 – 3.6m (Télé/ISO Auto) | |||
![]() VISEUR / ECRAN : |
||||
Viseur : | Non | |||
Ecran : | Ecran 3.0’’ (7,6 cm) TFT LCD (460K points) revêtement antiréflexion; champs de vision : env. 100% ; Mode Power LCDAUTO, mode Power LCD | |||
![]() STOCKAGE : |
||||
Type Mémoire : | Mémoire intégrée (15 Mo env.), cartes SD, SDHC (jusqu’à 32Go), SDXC (à partir de 32 Go) | |||
Format Fichiers : | Photos : JPEG (DCF/Exif 2.21). Photo + Audio : JPEG (DCF/Exif 2.21) + Quicktime. Vidéo : AVCHD Lite / Quicktime Motion JPEG. | |||
![]() FONCTIONS : |
||||
Modes : | Vidéo Standard : VGA : 640 x 480 pixels, 30 i/sec (Motion JPEG – format 4/3) / QVGA: 320 x 240 pixels, 30 i/sec (Motion JPEG – format 4/3) / WVGA: 848 x480 pixels, 30 i/sec (Motion JPEG – format 16/9) HD : 1280x720 pixels, 50p (sortie du capteur25p), (AVCHD Lite, GSH, SH: 17Mbps / GH,H:13Mbps / GL, L:9Mbps ) / 30i/s (Motion JPEG) | |||
Modes Scène : | Oui, Dolby® Digital Stereo Creator | |||
Obturateur : | Image Résolution max. 2.3 i/s. / Max 5 images (modeStandard), Max. 3 images (mode Fin)Mode rafale rapide : env. 6 images/sec. (prioritéimage) , env. 10 i/s (priorité vitesse) (enregistrées3Mp en 4:3, 2.5Mp en 3:2, 2Mp en 16:9). | |||
Retardateur : | 2 sec / 10 sec | |||
![]() INTERFACES : |
||||
Interfaces Vidéo : | HDMI : Video: Auto / 1080i / 720p / 576p (PAL) | |||
Ports : | USB 2.0 Haute vitesse, sortie AV (PAL), Entrée secteur(nécessite le coupleur DC) | |||
![]() DIMENSIONS : |
||||
Dimensions : | 103.3 x 59.6 x 32.6 mm | |||
Poids : | 196 g | |||
![]() ALIMENTATION : |
||||
Type de batterie : | Batterie Li-ion DMW-BCG10E | |||
![]() ACCESSOIRES : |
||||
Accessoires : | Batterie Li-ion DMW-BCG10E Chargeur de batterie Câble AV Câble USB Logiciels | |||
![]() DIVERS : |
||||
Puce GPS Intégrée |